Súťažný kvíz na vlajky

Spustiť súťažné kvíz

Čím rýchlejšie kvíz zvládnete so správnymi odpoveďami, tým viac získate bodov.

Tréning na vlajky

Nepoznáte dostatok vlajok? Skúste tréning, kedy sa správnu odpoveď dozviete ihneď.

Váš účet

Najlepšie výsledky

Tento mesiac

1 Vlajka Austrálie Alexei 3. 6. 5640
2 Vlajka Mexika Villarreal Valenzuela Héctor Ramón 1. 6. 5580
3 Vlajka Peru Diego 3. 6. 5560
4 Vlajka Mexika Pedro Lezama 2. 6. 5560
5 Vlajka Izraela orkoren6 3. 6. 5540
6 Vlajka Španielska A.A.S 2. 6. 5520
7 Vlajka Nemecka Franz B. 4. 6. 5500
8 Vlajka Španielska Mikel Prat 5. 6. 5460
9 Vlajka Talianska Luca Agretti 4. 6. 5460
10 Vlajka Nemecka Oskar Boese 2. 6. 5460
11 Vlajka Chorvátska Karlo I 5. 6. 5440
12 Vlajka Talianska iana garuti 5. 6. 5420
13 Vlajka Kiribati Oscar Tingle 3. 6. 5420
14 Vlajka Kirgizska lachlan davenport 1. 6. 5420
15 Vlajka Argentíny Matias Panico 3. 6. 5400
16 / Pedro 2. 6. 5400
17 Vlajka Argentíny Matias Panico 2. 6. 5380
18 Vlajka Slovenska nela Golianová 4. 6. 5360
19 Vlajka Argentíny Mateo Rico 2. 6. 5360
20 Vlajka Talianska geo guesser 3. 6. 5340
21 Vlajka Francúzska Théo 3. 6. 5340
22 Vlajka Egypta Omar Gihad 5. 6. 5300
23 Vlajka Nemecka Hans-Werner Freytag 4. 6. 5300
24 / Der Ostfriese 3. 6. 5280
25 / Johnny 1. 6. 5280

Predchádzajúci mesiac

1 Vlajka Austrálie Alexei 31. 5. 5680
2 Vlajka Talianska Gabriel Fierro 10. 5. 5640
3 Vlajka Poľska Patryk Chrostowski 8. 5. 5640
4 / Hugo Dupuis 24. 5. 5620
5 Vlajka Španielska RoyalPixelFam_YT 18. 5. 5620
6 Vlajka Čile Gustavo Sandoval 17. 5. 5620
7 Vlajka Španielska Marc Lardín Ramón 10. 5. 5620
8 Vlajka Saint Pierre a Miquelon Sophie 14. 5. 5600
9 Vlajka Holandska Nivvin 6. 5. 5600
10 Vlajka Peru Diego 8. 5. 5580
11 Vlajka Ruska MartiG 4. 5. 5580
12 Vlajka Spojených štátov Myles Sherman 2. 5. 5580
13 Vlajka Španielska Secondッ 19. 5. 5560
14 Vlajka Francúzska Théo 18. 5. 5560
15 Vlajka Španielska SuperAlievXD 16. 5. 5560
16 Vlajka Kórejskej republiky 페루 창녀 7. 5. 5560
17 Vlajka Nemecka Oskar Boese 19. 5. 5540
18 Vlajka Španielska Toni Párraga 10. 5. 5540
19 Vlajka Mexika Villarreal Valenzuela Héctor Ramón 30. 5. 5500
20 / Lauren Fisher 27. 5. 5500
21 Vlajka Izraela orkoren6 26. 5. 5500
22 Vlajka Kiribati Oscar Tingle 24. 5. 5500
23 Vlajka Kanady Mefak Stulan 19. 5. 5500
24 Vlajka Mexika Pedro Lezama 19. 5. 5500
25 Vlajka Talianska Monnezzaro 12. 5. 5500

Celkom

1 Vlajka Poľska Patryk Chrostowski 16. 2. 5720
2 Vlajka Austrálie Alexei 31. 5. 5680
3 Vlajka Talianska Gabriel Fierro 24. 3. 5680
4 Vlajka Britské indickooceánske územie Will Harris 30. 1. 5680
5 Vlajka Talianska Karitz 9. 1. 5660
6 Vlajka Nemecka Herbet Schröder 1. 9. 5660
7 Vlajka Saint Pierre a Miquelon Sophie 16. 4. 5640
8 Vlajka Španielska RoyalPixelFam_YT 8. 2. 5640
9 Vlajka Poľska ogrochowinski 14. 12. 5640
10 Vlajka Antarktídy kitehand 24. 9. 5640
11 Vlajka Nemecka ILostMyBrainAgain 1. 7. 5640
12 Vlajka Španielska El pepe 18. 6. 5640
13 Vlajka Jordánska saifo 20. 5. 5640
14 / kitehand 26. 7. 5640
15 Vlajka Ukrajiny Roman Nahorniy 2. 6. 5640
16 Vlajka Ukrajiny Roman Nahorniy 18. 5. 5640
17 Vlajka Francúzska Elo Disjonctée 25. 10. 5640
18 Vlajka Spojeného kráľovstva Filip Jankovic 29. 9. 5640
19 Vlajka Slovenska Aleš Hajas 27. 9. 5640
20 / Hugo Dupuis 24. 5. 5620
21 Vlajka Čile Gustavo Sandoval 17. 5. 5620
22 Vlajka Španielska Marc Lardín Ramón 10. 5. 5620
23 Vlajka Albánska SUFLLAQE 15. 4. 5620
24 Vlajka Spojených štátov Ocram 9. 3. 5620
25 Vlajka Seychel Owen Appleby 1. 2. 5620
26 Vlajka Panamy dossoalso 7. 1. 5620
27 Vlajka Jersey Zac Roche 19. 12. 5620
28 Vlajka San Marína Jimii17 30. 11. 5620
29 Vlajka Talianska Paolo Marini 9. 11. 5620
30 Vlajka Poľska Jolanta Gawryluk 3. 11. 5620
31 Vlajka Talianska Gabriele Rosso 17. 8. 5620
32 Vlajka Španielska Secondッ 16. 6. 5620
33 Vlajka štátu Nová Kaledónia 🇳🇨aimį 18. 5. 5620
34 Vlajka Talianska Christian Russo 7. 5. 5620
35 Vlajka Poľska Patryk Chrostowski 31. 1. 5620
36 Vlajka Nemecka Klaus Maier 29. 1. 5620
37 Vlajka Česka Tomáš Svoboda 14. 1. 5620
38 Vlajka Španielska Adrià Trepat 18. 2. 5620
39 Vlajka Spojeného kráľovstva Christian Fizia 19. 6. 5620
40 Vlajka Holandska Nivvin 6. 5. 5600
41 Vlajka Nemecka Klaus Maier 5. 3. 5600
42 Vlajka Talianska Federico Sfiligoi 25. 2. 5600
43 Vlajka Španielska Javier Algar García 8. 2. 5600
44 Vlajka Česka Diviš Horák 14 5. 2. 5600
45 Vlajka Španielska Pablogarand 4. 2. 5600
46 Vlajka Grécka ΧΑΡΗΣ ΜΠΑΙΛΑΣ 17. 1. 5600
47 Vlajka Talianska Monnezzaro 3. 1. 5600
48 Vlajka Rakúska Marco Somos 8. 12. 5600
49 Vlajka Talianska Paolo Marini 30. 11. 5600
50 Vlajka Talianska Adriano Faoro 19. 7. 5600
51 Vlajka Nemecka Joel F. 5. 7. 5600
52 Vlajka Nemecka Fotag 12. 6. 5600
53 Vlajka Kanady Daniel Koehler 30. 5. 5600
54 Vlajka Talianska Michele Musci 11. 5. 5600
55 Vlajka Turecka Burak Yorulmaz 23. 3. 5600